Seria | Plextor M7V | Plextor M7VG |
Format | 2,5 cala (6,8 mm) | M.2 (2280) |
Interfejs | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
Pojemność | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Kontroler | Marvell 88SS1074B1 | Marvell 88SS1074B1 |
Kości pamięci | Toshiba 15 nm TLC NAND | Toshiba 15 nm TLC NAND |
Pamięć podręczna | 128 GB - 256 MB DDR3 256 GB - 512 MB DDR3 512 GB - 1 GB DDR3 | 128 GB - 256 MB DDR3 256 GB - 512 MB DDR3 512 GB - 768 GB DDR3 |
Transfery | 128 GB - 560/500 MB/s 256 GB - 560/530 MB/s 512 GB - 560/530 MB/s | 128 GB - 540/470 MB/s 256 GB - 540/490 MB/s 512 GB - 540/490 MB/s |
IOPS | 128 GB - 97 000/51 000 256 GB - 98 000/84 000 512 GB - 98 000/84 000 | 128 GB - 73 000/56 000 256 GB - 95 000/83 000 512 GB - 95 000/87 000 |
TBW | 128 GB - 80 TB 256 GB - 160 TB 512 GB - 320 TB | 128 GB - 80 TB 256 GB - 160 TB 512 GB - 320 TB |
Wymiary | 100 x 69,85 x 6,8 mm | 80 x 22 x 3,65 mm |
Dyski SSD Plextor