Premiera kart graficznych GeForce GTX 1050 i 1050 Ti – specyfikacja
NVIDIA wypełnia swoje luki cenowe i tym razem zaprezentowała karty graficzne w przedziale cenowym poniżej 1000 zł. Te małe układy dedykowane są niedzielnym graczom, którym nieszczególnie zależy na wszystkich detalach i graniu w wysokiej rozdzielczości.
Zarówno GeForce GTX 1050 Ti, jak i GTX 1050 oparty jest na rdzeniu Pascal GP107. Pod względem wydajności wersja Ti plasuje się pomiędzy Radonem RX 460, a GeForce GTX 950.
Specyfikacja techniczna GeForce 1050 Ti i 1050:
Model | GeForce GTX 1060 6 GB | GeForce GTX 1060 3 GB | GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1050 |
---|---|---|---|---|
GPU | GP106-400 | GP106-300 | GP107-400 | GM107-300 |
Procesory CUDA | 1280 | 1152 | 768 | 640 |
Jednostki teksturujące | 80 | 72 | 48 | 40 |
Jednostki renderujące | 48 | 48 | 32 | 32 |
Taktowanie bazowe | 1506 MHz | 1506 MHz | 1290 MHz | 1354 MHz |
Taktowanie boost | 1709 MHz | 1709 MHz | 1392 MHz | 1455 MHz |
Taktowanie pamięci | 2002 MHz | 2002 MHz | 1752 MHz | 1752 MHz |
Efektywne taktowanie pamięci | 8008 MHz | 8008 MHz | 7008 MHz | 7008 MHz |
Pamięć | 6 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
Szyna pamięci | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
TDP | 120 W | 120 W | 75 W | 75 W |
Data premiery | Lipiec 2016 | Sierpień 2016 | Październik 2016 | Październik 2016 |
Poznaliśmy też ceny rekomendowane obu układów. GTX 1050 Ti będzie oferowany za około 140 dolarów, a GTX 1050 za 10 dolarów mniej. Kart będą dostępne w sklepach już od 25 października.